
當前位置:首頁 > 產品中心 > 橫河EJA變送器 > EJA-A壓力變送器 > EJA430A-D/EEJA430A壓力變送器

詳細介紹
EJA430A壓力變送器用于測量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后將其轉變成4-20mADC的電流信號輸出。橫河EJA430A壓力變送器也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過它們 進行設定和監控等。
|
| EJA430A壓力變送器 | ||
| A膜盒 | B膜盒 | ||
| 測量范圍 | -0.1~3MPa | -0.1~14MPa | |
| 測量量程 | 0.03~3MPa | 0.14~14MPa | |
| 精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
| 防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
| 防爆規格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
| 輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION 現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||
| 電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||
| 環境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||
| 過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
| 最大過壓 | 4.5MPa (645psig) | 21MPa (3000psig) | |
| 安裝 | 2-inch管安裝 | ||
| 接液部件材質 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), | |
| 容室法蘭 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||
| 外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) | ||
EJA430A-選型表
基本規格代碼:EJA430A-DAS5A-92NN
| 第1項:輸出信號 | -D | 4-20mA DC/帶數字通訊(BRAIN協議) |
| -E | 4-20mA DC/帶數字通訊(HART協議) | |
| -F | FF現場總線通訊 | |
| 第2項:測量量程(膜盒) | A | 0.03-3MPa |
| B | 0.14-14MPa | |
| 第3項:接液件材質 | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
| H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
| M | JIS SCS14A 蒙乃爾 JIS SUS316 | |
| T | JIS SCS14A 鉭 JIS SUS316 | |
| A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
| D | 哈氏合金C-276 鉭 哈氏合金C-276 | |
| B | 蒙乃爾 蒙乃爾 蒙乃爾 | |
| 第4項:過程接口 | 0 | 無過程接頭(RC1/4內螺紋在容室法蘭上) |
| 1 | RC1/4內螺紋過程接頭 | |
| 2 | RC1/2內螺紋過程接頭 | |
| 3 | 1/4NPT內螺紋過程接頭 | |
| 4 | 1/2NPT內螺紋過程接頭 | |
| 5 | 無過程接頭(1/4NPT內螺紋在容室法蘭上) | |
| 第5項:螺栓和螺母材質 | A | JIS SCM435 3MPa 14MPa |
| B | JIS SUS630 3MPa 14MPa | |
| C | JIS SUH660 3MPa 14MPa | |
| 第6項:安裝方式 | -2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過程接頭 |
| -3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
| -6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過程接頭 | |
| -7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
| -8 | 水平配管連接,右邊高壓 | |
| -9 | 水平配管連接,左邊高壓 | |
| 第7項:電氣接口 | 0 | G1/2內螺紋一個電氣接口 |
| 2 | 1/2NPT內螺紋二個電氣接口,無盲塞 | |
| 3 | Pg13.5內螺紋二個電氣接口,無盲塞 | |
| 4 | M20內螺紋二個電氣接口,無盲塞 | |
| 5 | G1/2內螺紋二個電氣接口,盲塞一個 | |
| 7 | 1/2NPT內螺紋二個電氣接口,盲塞一個 | |
| 8 | Pg13.5內螺紋二個電氣接口,盲塞一個 | |
| 9 | M20內螺紋二個電氣接口,盲塞一個 | |
| 第8項:內藏顯示表 | D | 數字顯示表 |
| E | 數字顯示表帶測量范圍設置鈕 | |
| N | 無 | |
| 第9項:安裝托架 | A | JIS SECC 2"管安裝(平托型) |
| B | JIS SUS304 2"管安裝(平托型) | |
| C | JIS SECC 2"管安裝(L型) | |
| D | JIS SUS304 2"管安裝(L型) | |
| N | 無 |
產品咨詢